科目 | 109學年度 | 110學年度 | 111學年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
元 | % | 元 | % | 元 | % | |
學雜費收入 | 1,376,865,855 | 61.57 | 1,388,409,680 | 62.53 | 1,375,820,680 | 59.15 |
學費收入 | 1,109,499,060 | 49.61 | 1,119,343,092 | 50.41 | 1,106,243,868 | 47.56 |
雜費收入 | 248,792,198 | 11.13 | 251,186,173 | 11.31 | 251,089,944 | 10.79 |
實習實驗費收入 | 18,574,597 | 0.83 | 17,880,415 | 0.81 | 18,486,868 | 0.79 |
推廣教育收入 | 111,613,345 | 4.99 | 92,397,459 | 4.16 | 98,743,775 | 4.24 |
產學合作收入 | 129,959,750 | 5.81 | 132,426,207 | 5.96 | 156,023,128 | 6.71 |
其他教學活動收入 | 3,715,042 | 0.17 | 7,008,509 | 0.32 | 17,191,241 | 0.74 |
補助及受贈收入 | 402,480,369 | 18 | 388,952,590 | 17.52 | 426,084,768 | 18.32 |
補助收入 | 298,671,443 | 13.36 | 298,750,930 | 13.46 | 319,529,477 | 13.74 |
受贈收入 | 103,808,926 | 4.64 | 90,201,660 | 4.06 | 106,555,291 | 4.58 |
財務收入 | 68,011,638 | 3.04 | 54,253,379 | 2.45 | 81,892,662 | 3.52 |
利息收入 | 7,957,997 | 0.36 | 8,272,455 | 0.37 | 20,993,777 | 0.90 |
投資收益 | 854,210 | 0.04 | 852,858 | 0.04 | 29,384 | - |
基金收益 | 4,815,573 | 0.22 | 14,991,295 | 0.68 | 10,014,865 | 0.43 |
投資基金收益 | 54,383,858 | 2.43 | 30,136,771 | 1.36 | 50,854,636 | 2.19 |
其他收入 | 143,630,943 | 6.42 | 156,819,645 | 7.06 | 170,365,628 | 7.32 |
財產交易賸餘 | 124,498 | - | 124,011 | - | 61,684 | - |
試務費收入 | 11,407,499 | 0.51 | 10,223,361 | 0.46 | 11,040,812 | 0.47 |
住宿費收入 | 64,128,757 | 2.87 | 65,689,679 | 2.96 | 67,437,586 | 2.90 |
雜項收入 | 67,970,189 | 3.04 | 80,782,594 | 3.64 | 91,825,546 | 3.96 |
合計 | 2,236,276,942 | 100.00 | 2,220,267,469 | 100.00 | 2,326,121,882 | 100.00 |
圖14. 109-111學年度各項收入占學校總收入比率
圖15. 111學年度各項收入占學校總收入比率