學院別 | 學雜費標準(元) (A) | 平均每生教學成本(元) (B) | 學雜費占每生教學成本比率(%) (A) / (B) |
---|---|---|---|
人文社會學院 | 99,052 | 122,043 | 81.16% |
外國語文學院 | 96,740 | 112,391 | 86.07% |
理學院 | 111,980 | 147,295 | 76.02% |
法學院 | 96,740 | 110,363 | 87.66% |
商學院 | 100,514 | 134,980 | 74.47% |
巨量資料管理學院 | 111,980 | 137,395 | 81.50% |
全校 | 102,834 | 125,900 | 81.68% |
備註:
- 各學院之學雜費標準不包含進修學士班及碩士在職專班學雜費。
- 人文社會學院之學雜費標準含音樂學系,以7系之平均值表達。
- 商學院之學雜費標準含資訊管理學系,以6系之平均值表達。
- 全校學雜費標準係以6學院之平均值表達。