每生校地與樓地板面積 | 111學年度 | 112學年度 | ||
---|---|---|---|---|
外雙溪校區 | 城中校區 | 外雙溪校區 | 城中校區 | |
校地面積/公頃 | 14.60 | 1.21 | 14.60 | 1.21 |
校地面積/平方公尺 | 146,028 | 12,126 | 146,028 | 12,126 |
學生數 | 7,349 | 7,938 | 7,299 | 7,910 |
每生平均校地面積/ 平方公尺 | 19.870 | 1.528 | 20.007 | 1.533 |
樓地板面積/公頃 | 12.04 | 4.30 | 12.04 | 4.30 |
樓地板面積/平方公尺 | 120,428 | 43,008 | 120,428 | 43,008 |
學生數 | 7,349 | 7,938 | 7,299 | 7,910 |
每生平均樓地板面積/ 平方公尺 | 16.387 | 5.418 | 16.499 | 5.437 |
備註:
- 111學年度學生人數統計日期基準為111年10月15日教務處統計資料。
- 112學年度學生人數統計日期基準為112年10月15日教務處統計資料。