項目 | 館藏總數量 | |||
---|---|---|---|---|
圖書資料 | 圖書 (含期刊合訂本) | 中文 | 冊 | 606,068 |
外文 | 冊 | 332,061 | ||
電子資料 | 線上(自購或自行建置)資料庫 | 種 | 253 | |
電子期刊 | 種 | 35,861 | ||
電子書(可使用) | 冊 | 1,501,180 | ||
非書資料 | 縮影資料(單片) | 片 | 133,299 | |
微縮資料(捲片) | 捲 | 3,831 | ||
視聽資料 | 件 | 45,514 | ||
地圖 | 件 | 574 | ||
其他(手稿、樂譜等) | 件 | 29,343 | ||
現期書報 | 報 紙(種) | 10 | ||
中、日文期刊(種) | 647 | |||
西 文 期 刊(種) | 101 | |||
館際合作 | 國內 (件) | 貸入 | 107 | |
借出 | 115 | |||
國外 (件) | 貸入 | 1 | ||
借出 | 0 | |||
圖書館服務 | 圖書閱覽座位數 | 2,165 | ||
借書(含視聽資料及其他館藏)人次 | 15,363 | |||
圖書(含視聽資料及其他館藏)借閱冊數 | 35,895 | |||
線上及光碟資料庫(含電子書及電子期刊)檢索人次 | 2,506,691 | |||
學系圖書資源統計:https://www.lib.scu.edu.tw/CMS/Department?pageId=134 |
本校圖書資源網址:https://www.lib.scu.edu.tw/CMS/Page/112
備註:
- 「圖書資料」、「電子資料」及「非書資料」之資料時間截至112年12月20日。
- 「現期書報」及「圖書館服務_閱覽座位數」之資料時間截至112年12月20日。
- 「館際合作」、「圖書館服務(不含圖書閱覽座位數)」之資料統計時間為112年8月1日至112年12月20日。
- 「學系圖書資源統計」統計截至112年7月31日。
- 「線上及光碟資料庫(含電子書及電子期刊)檢索人次」之資料統計時間為112年1月1日至112年12月20日。